2026/04
復活節假期交易时间安排
| 产品 | 2026/4/2 (星期四) |
2026/4/3 (星期五) |
2026/4/6 (星期一) |
2026/4/7 (星期二) |
| 外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 贵金属 | 提前于04:50收市 (翌日) | 休市 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 美国原油 | 正常交易时间 | 休市 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 英国原油 | 正常交易时间 | 休市 | 早上08:01開市 | 正常交易时间 |
| 富时中国A50指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 早上09:01開市 | 正常交易时间 |
| 德国30指数 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 下午14:01開市 |
| 日本225指数 | 正常交易时间 | 提前于21:14收市 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 美国道琼斯30指数 | 正常交易时间 | 提前于21:14收市 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 纳斯达克100指数 | 正常交易时间 | 提前于21:14收市 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 标准普尔 500 指数 | 正常交易时间 | 提前于21:14收市 | 早上07:01開市 | 正常交易时间 |
| 富时100指数 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 早上08:01開市 |
*假期期间,市场可能出现流动性不足及点差扩大的情况。请您妥善管理仓位,并确保账户内保证金充足,以避免因保证金不足而导致强制平仓。
一(以上为GMT+8时间)一
最新之正常交易时间,请参考交易平台。如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。