2026/01
美国马丁路德金纪念日假期交易时间安排
| 产品 | 2026/1/19 (星期一) |
2026/1/20 (星期二) |
| 外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 贵金属 | 提前于03:29收市(翌日) | 早上07:01開市 |
| 美国原油 | 提前于03:29收市(翌日) | 早上07:01開市 |
| 英国原油 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 富时中国A50指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 德国30指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 日本225指数 | 提前于01:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
| 美国道琼斯30指数 | 提前于01:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
| 纳斯达克100指数 | 提前于01:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
| 标准普尔500 指数 | 提前于01:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
| 富时100指数 | 提前于04:59收市(翌日) | 早上07:06開市 |
*假期期间,市场可能出现流动性不足及点差扩大的情况。请您妥善管理仓位,并确保账户内保证金充足,以避免因保证金不足而导致强制平仓。
一(以上为GMT+8时间)一
最新之正常交易时间,请参考交易平台。如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。