2025/12 与 2026/01
美国圣诞节和元旦假期交易时间安排
| 圣诞节 | 元旦 | |||||
| 产品 | 2025/12/24 (星期三) |
2025/12/25 (星期四) |
2025/12/26 (星期五) |
2025/12/31 (星期三) |
2026/1/1 (星期四) |
2026/1/2 (星期五) |
| 外汇 | 提前于翌日05:50收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 提前于翌日05:50收市 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 贵金属 | 提前于翌日02:44收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 提前于翌日05:50收市 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 美国原油 | 提前于翌日02:44收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 提前于翌日05:50收市 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 英国原油 | 提前于翌日02:59收市 | 休市 | 早上09:01开市 | 提前于翌日03:29收市 | 休市 | 早上09:01開市 |
| 富時中國A50指数 | 正常交易时间 | 休市 | 早上09:01开市 | 正常交易时间 | 休市 | 早上09:01開市 |
| 德国30指数 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 早上15:01開市 |
| 日本225指数 | 提前于翌日02:14收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 正常交易时间 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 美国道琼斯30指数 | 提前于翌日02:14收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 提前于翌日05:14收市 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 纳斯达克100指数 | 提前于翌日02:14收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 提前于翌日05:50收市 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 标准普尔 500 指数 | 提前于翌日02:14收市 | 休市 | 早上07:01开市 | 提前于翌日05:50收市 | 休市 | 早上07:01開市 |
| 富时100指数 | 提前于20:29收市 | 休市 | 休市 | 提前于20:29收市 | 休市 | 早上09:01開市 |
1. 周五休市时将正常执行强制平仓程序。
2. 将于2025年12月24日及12月31日(星期三)休市时额外执行强制平仓程序。
*假期期间,市场可能出现流动性不足及点差扩大的情况。请您妥善管理仓位,并确保账户内保证金充足,以避免因保证金不足而导致强制平仓。
一(以上为GMT+8时间)一
最新之正常交易时间,请参考交易平台。如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。