2021/1
马丁路德金假期交易时间安排
产品 | 2021/1/18 (星期一) |
2021/1/19 (星期二) |
|
外汇 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
贵金属 | 提前于02:00收市(翌日) | 正常交易时间 | |
美国原油 | 提前于01:30收市(翌日) | 正常交易时间 | |
英国原油 | 提前于01:30收市(翌日) | 正常交易时间 | |
中国A50指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
德国30指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
日本225指数 | 提前于02:00收市(翌日) | 正常交易时间 | |
美国道琼斯指数 | 提前于02:00收市(翌日) | 正常交易时间 |
一(以上为GMT+8时间)一
如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。